MONTE CARLOS10h
04/09/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7169 | 🐖 Porco | 18 |
| 2º Prêmio | 0845 | 🐘 Elefante | 12 |
| 3º Prêmio | 4278 | 🦃 Peru | 20 |
| 4º Prêmio | 6891 | 🐻 Urso | 23 |
| 5º Prêmio | 9028 | 🐏 Carneiro | 07 |
* Extração realizada em 04/09/2026 às 10h.
04 de setembro de 2026
| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7169 | 🐖 Porco | 18 |
| 2º Prêmio | 0845 | 🐘 Elefante | 12 |
| 3º Prêmio | 4278 | 🦃 Peru | 20 |
| 4º Prêmio | 6891 | 🐻 Urso | 23 |
| 5º Prêmio | 9028 | 🐏 Carneiro | 07 |
* Extração realizada em 04/09/2026 às 10h.