MINAS DIA15h
04/09/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6952 | 🐓 Galo | 13 |
| 2º Prêmio | 8569 | 🐖 Porco | 18 |
| 3º Prêmio | 7283 | 🐂 Touro | 21 |
| 4º Prêmio | 3305 | 🦅 Águia | 02 |
| 5º Prêmio | 1431 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 04/09/2026 às 15h.
04 de setembro de 2026
| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6952 | 🐓 Galo | 13 |
| 2º Prêmio | 8569 | 🐖 Porco | 18 |
| 3º Prêmio | 7283 | 🐂 Touro | 21 |
| 4º Prêmio | 3305 | 🦅 Águia | 02 |
| 5º Prêmio | 1431 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 04/09/2026 às 15h.