ABAESE10h
21/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7565 | 🐒 Macaco | 17 |
| 2º Prêmio | 4299 | 🐄 Vaca | 25 |
| 3º Prêmio | 7841 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 4º Prêmio | 3804 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 5º Prêmio | 4108 | 🦅 Águia | 02 |
* Extração realizada em 21/08/2026 às 10h.
ABAESE13h
21/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 8228 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 2º Prêmio | 4359 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 3º Prêmio | 0453 | 🐈 Gato | 14 |
| 4º Prêmio | 9278 | 🦃 Peru | 20 |
| 5º Prêmio | 8083 | 🐂 Touro | 21 |
* Extração realizada em 21/08/2026 às 13h.
ABAESE16h
21/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4415 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 2º Prêmio | 6835 | 🐍 Cobra | 09 |
| 3º Prêmio | 7258 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 4º Prêmio | 3443 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 5º Prêmio | 1932 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 21/08/2026 às 16h.
ABAESE19h
21/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 0599 | 🐄 Vaca | 25 |
| 2º Prêmio | 6067 | 🐒 Macaco | 17 |
| 3º Prêmio | 8147 | 🐘 Elefante | 12 |
| 4º Prêmio | 5138 | 🐰 Coelho | 10 |
| 5º Prêmio | 1845 | 🐘 Elefante | 12 |
* Extração realizada em 21/08/2026 às 19h.