ABAESE11h
16/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 2745 | 🐘 Elefante | 12 |
| 2º Prêmio | 9744 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 3º Prêmio | 3467 | 🐒 Macaco | 17 |
| 4º Prêmio | 4337 | 🐰 Coelho | 10 |
| 5º Prêmio | 4461 | 🦁 Leão | 16 |
* Extração realizada em 16/08/2026 às 11h.
ABAESE14h
16/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7702 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 2º Prêmio | 1089 | 🐻 Urso | 23 |
| 3º Prêmio | 6775 | 🦚 Pavão | 19 |
| 4º Prêmio | 8830 | 🐪 Camelo | 08 |
| 5º Prêmio | 4674 | 🦚 Pavão | 19 |
* Extração realizada em 16/08/2026 às 14h.