ABAESE11h
09/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6821 | 🐐 Cabra | 06 |
| 2º Prêmio | 7694 | 🦌 Veado | 24 |
| 3º Prêmio | 7531 | 🐪 Camelo | 08 |
| 4º Prêmio | 0030 | 🐪 Camelo | 08 |
| 5º Prêmio | 3074 | 🦚 Pavão | 19 |
* Extração realizada em 09/08/2026 às 11h.
ABAESE14h
09/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 5042 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 2º Prêmio | 2074 | 🦚 Pavão | 19 |
| 3º Prêmio | 7887 | 🐅 Tigre | 22 |
| 4º Prêmio | 8089 | 🐻 Urso | 23 |
| 5º Prêmio | 2125 | 🐏 Carneiro | 07 |
* Extração realizada em 09/08/2026 às 14h.