RS14h
07/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9319 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 2º Prêmio | 0402 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 3º Prêmio | 4600 | 🐄 Vaca | 25 |
| 4º Prêmio | 0975 | 🦚 Pavão | 19 |
| 5º Prêmio | 9662 | 🦁 Leão | 16 |
* Extração realizada em 07/08/2026 às 14h.
RS18h
07/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4726 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 2º Prêmio | 6658 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 3º Prêmio | 4720 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 4º Prêmio | 5626 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 5º Prêmio | 3839 | 🐰 Coelho | 10 |
* Extração realizada em 07/08/2026 às 18h.