RS14h
29/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3231 | 🐪 Camelo | 08 |
| 2º Prêmio | 8341 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 3º Prêmio | 3455 | 🐈 Gato | 14 |
| 4º Prêmio | 3188 | 🐅 Tigre | 22 |
| 5º Prêmio | 6273 | 🦚 Pavão | 19 |
* Extração realizada em 29/07/2026 às 14h.
29/07/2026
| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3231 | 🐪 Camelo | 08 |
| 2º Prêmio | 8341 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 3º Prêmio | 3455 | 🐈 Gato | 14 |
| 4º Prêmio | 3188 | 🐅 Tigre | 22 |
| 5º Prêmio | 6273 | 🦚 Pavão | 19 |
* Extração realizada em 29/07/2026 às 14h.