RS14h
16/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 0223 | 🐐 Cabra | 06 |
| 2º Prêmio | 7687 | 🐅 Tigre | 22 |
| 3º Prêmio | 1495 | 🦌 Veado | 24 |
| 4º Prêmio | 7345 | 🐘 Elefante | 12 |
| 5º Prêmio | 6092 | 🐻 Urso | 23 |
* Extração realizada em 16/07/2026 às 14h.
RS18h
16/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3672 | 🐖 Porco | 18 |
| 2º Prêmio | 0014 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 3º Prêmio | 8901 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 4º Prêmio | 2274 | 🦚 Pavão | 19 |
| 5º Prêmio | 9183 | 🐂 Touro | 21 |
* Extração realizada em 16/07/2026 às 18h.