RS14h
15/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 5645 | 🐘 Elefante | 12 |
| 2º Prêmio | 9265 | 🐒 Macaco | 17 |
| 3º Prêmio | 7569 | 🐖 Porco | 18 |
| 4º Prêmio | 7993 | 🦌 Veado | 24 |
| 5º Prêmio | 6432 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 15/07/2026 às 14h.
RS18h
15/07/2026Aguardando divulgação do resultado