RS14h
08/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9020 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 2º Prêmio | 4975 | 🦚 Pavão | 19 |
| 3º Prêmio | 9103 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 4º Prêmio | 8124 | 🐐 Cabra | 06 |
| 5º Prêmio | 8801 | 🦅 Avestruz | 01 |
* Extração realizada em 08/07/2026 às 14h.
RS18h
08/07/2026Aguardando divulgação do resultado