RS14h
04/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3718 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 2º Prêmio | 5752 | 🐓 Galo | 13 |
| 3º Prêmio | 5945 | 🐘 Elefante | 12 |
| 4º Prêmio | 8683 | 🐂 Touro | 21 |
| 5º Prêmio | 1879 | 🦃 Peru | 20 |
* Extração realizada em 04/07/2026 às 14h.
RS18h
04/07/2026Aguardando divulgação do resultado