RS14h
26/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3902 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 2º Prêmio | 0347 | 🐘 Elefante | 12 |
| 3º Prêmio | 8456 | 🐈 Gato | 14 |
| 4º Prêmio | 3248 | 🐘 Elefante | 12 |
| 5º Prêmio | 5430 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 26/06/2026 às 14h.
RS18h
26/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7174 | 🦚 Pavão | 19 |
| 2º Prêmio | 4761 | 🦁 Leão | 16 |
| 3º Prêmio | 4342 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 4º Prêmio | 7683 | 🐂 Touro | 21 |
| 5º Prêmio | 8930 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 26/06/2026 às 18h.