PTMPTM
31/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4132 | 🐪 Camelo | 08 |
| 2º Prêmio | 4839 | 🐰 Coelho | 10 |
| 3º Prêmio | 9278 | 🦃 Peru | 20 |
| 4º Prêmio | 6703 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 5º Prêmio | 6100 | 🐄 Vaca | 25 |
* Extração realizada em 31/07/2026 às PTM.
PTPT
31/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 2315 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 2º Prêmio | 7059 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 3º Prêmio | 4386 | 🐅 Tigre | 22 |
| 4º Prêmio | 4780 | 🦃 Peru | 20 |
| 5º Prêmio | 7964 | 🦁 Leão | 16 |
* Extração realizada em 31/07/2026 às PT.
PTVPTV
31/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 8874 | 🦚 Pavão | 19 |
| 2º Prêmio | 8668 | 🐒 Macaco | 17 |
| 3º Prêmio | 1196 | 🦌 Veado | 24 |
| 4º Prêmio | 5657 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 5º Prêmio | 6657 | 🐊 Jacaré | 15 |
* Extração realizada em 31/07/2026 às PTV.
PTNPTN
31/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3511 | 🐴 Burro | 03 |
| 2º Prêmio | 5880 | 🦃 Peru | 20 |
| 3º Prêmio | 3206 | 🦅 Águia | 02 |
| 4º Prêmio | 2495 | 🦌 Veado | 24 |
| 5º Prêmio | 4618 | 🐕 Cachorro | 05 |
* Extração realizada em 31/07/2026 às PTN.
CORCOR
31/07/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9531 | 🐪 Camelo | 08 |
| 2º Prêmio | 7044 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 3º Prêmio | 2895 | 🦌 Veado | 24 |
| 4º Prêmio | 5938 | 🐰 Coelho | 10 |
| 5º Prêmio | 5510 | 🐴 Burro | 03 |
* Extração realizada em 31/07/2026 às COR.