PTMPTM
18/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4614 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 2º Prêmio | 7159 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 3º Prêmio | 9327 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 4º Prêmio | 6119 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 5º Prêmio | 2548 | 🐘 Elefante | 12 |
* Extração realizada em 18/08/2026 às PTM.
PTPT
18/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 2534 | 🐍 Cobra | 09 |
| 2º Prêmio | 7946 | 🐘 Elefante | 12 |
| 3º Prêmio | 4594 | 🦌 Veado | 24 |
| 4º Prêmio | 8053 | 🐈 Gato | 14 |
| 5º Prêmio | 9655 | 🐈 Gato | 14 |
* Extração realizada em 18/08/2026 às PT.
PTVPTV
18/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6614 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 2º Prêmio | 9085 | 🐅 Tigre | 22 |
| 3º Prêmio | 2944 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 4º Prêmio | 9444 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 5º Prêmio | 1154 | 🐈 Gato | 14 |
* Extração realizada em 18/08/2026 às PTV.
PTNPTN
18/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6702 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 2º Prêmio | 2699 | 🐄 Vaca | 25 |
| 3º Prêmio | 6045 | 🐘 Elefante | 12 |
| 4º Prêmio | 3618 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 5º Prêmio | 4714 | 🦋 Borboleta | 04 |
* Extração realizada em 18/08/2026 às PTN.
CORCOR
18/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6555 | 🐈 Gato | 14 |
| 2º Prêmio | 2514 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 3º Prêmio | 5009 | 🐴 Burro | 03 |
| 4º Prêmio | 7960 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 5º Prêmio | 7121 | 🐐 Cabra | 06 |
* Extração realizada em 18/08/2026 às COR.