PTMPTM
16/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6045 | 🐘 Elefante | 12 |
| 2º Prêmio | 5379 | 🦃 Peru | 20 |
| 3º Prêmio | 9978 | 🦃 Peru | 20 |
| 4º Prêmio | 6565 | 🐒 Macaco | 17 |
| 5º Prêmio | 6821 | 🐐 Cabra | 06 |
* Extração realizada em 16/08/2026 às PTM.
PTPT
16/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4529 | 🐪 Camelo | 08 |
| 2º Prêmio | 4718 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 3º Prêmio | 6191 | 🐻 Urso | 23 |
| 4º Prêmio | 7952 | 🐓 Galo | 13 |
| 5º Prêmio | 8205 | 🦅 Águia | 02 |
* Extração realizada em 16/08/2026 às PT.
PTVPTV
16/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7499 | 🐄 Vaca | 25 |
| 2º Prêmio | 9590 | 🐻 Urso | 23 |
| 3º Prêmio | 3081 | 🐂 Touro | 21 |
| 4º Prêmio | 5584 | 🐂 Touro | 21 |
| 5º Prêmio | 4294 | 🦌 Veado | 24 |
* Extração realizada em 16/08/2026 às PTV.
PTNPTN
16/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6859 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 2º Prêmio | 1188 | 🐅 Tigre | 22 |
| 3º Prêmio | 3176 | 🦚 Pavão | 19 |
| 4º Prêmio | 5941 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 5º Prêmio | 4745 | 🐘 Elefante | 12 |
* Extração realizada em 16/08/2026 às PTN.
CORCOR
16/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6966 | 🐒 Macaco | 17 |
| 2º Prêmio | 5579 | 🦃 Peru | 20 |
| 3º Prêmio | 1527 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 4º Prêmio | 2583 | 🐂 Touro | 21 |
| 5º Prêmio | 3973 | 🦚 Pavão | 19 |
* Extração realizada em 16/08/2026 às COR.