PTMPTM
09/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6849 | 🐓 Galo | 13 |
| 2º Prêmio | 5745 | 🐘 Elefante | 12 |
| 3º Prêmio | 7119 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 4º Prêmio | 3648 | 🐘 Elefante | 12 |
| 5º Prêmio | 6935 | 🐍 Cobra | 09 |
* Extração realizada em 09/08/2026 às PTM.
PTPT
09/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4933 | 🐍 Cobra | 09 |
| 2º Prêmio | 7408 | 🦅 Águia | 02 |
| 3º Prêmio | 7707 | 🦅 Águia | 02 |
| 4º Prêmio | 4241 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 5º Prêmio | 1325 | 🐏 Carneiro | 07 |
* Extração realizada em 09/08/2026 às PT.
PTVPTV
09/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3892 | 🐻 Urso | 23 |
| 2º Prêmio | 2510 | 🐴 Burro | 03 |
| 3º Prêmio | 9857 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 4º Prêmio | 7719 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 5º Prêmio | 7721 | 🐐 Cabra | 06 |
* Extração realizada em 09/08/2026 às PTV.
PTNPTN
09/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3910 | 🐴 Burro | 03 |
| 2º Prêmio | 4242 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 3º Prêmio | 2257 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 4º Prêmio | 3396 | 🦌 Veado | 24 |
| 5º Prêmio | 9174 | 🦚 Pavão | 19 |
* Extração realizada em 09/08/2026 às PTN.
CORCOR
09/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 1579 | 🦃 Peru | 20 |
| 2º Prêmio | 4920 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 3º Prêmio | 4703 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 4º Prêmio | 9590 | 🐻 Urso | 23 |
| 5º Prêmio | 2974 | 🦚 Pavão | 19 |
* Extração realizada em 09/08/2026 às COR.