PTMPTM
10/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6540 | 🐰 Coelho | 10 |
| 2º Prêmio | 6194 | 🦌 Veado | 24 |
| 3º Prêmio | 2059 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 4º Prêmio | 7065 | 🐒 Macaco | 17 |
| 5º Prêmio | 2630 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 10/08/2026 às PTM.
PTPT
10/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 5865 | 🐒 Macaco | 17 |
| 2º Prêmio | 1130 | 🐪 Camelo | 08 |
| 3º Prêmio | 8515 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 4º Prêmio | 1438 | 🐰 Coelho | 10 |
| 5º Prêmio | 4241 | 🐎 Cavalo | 11 |
* Extração realizada em 10/08/2026 às PT.
PTVPTV
10/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9274 | 🦚 Pavão | 19 |
| 2º Prêmio | 4313 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 3º Prêmio | 6044 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 4º Prêmio | 2954 | 🐈 Gato | 14 |
| 5º Prêmio | 4077 | 🦃 Peru | 20 |
* Extração realizada em 10/08/2026 às PTV.
PTNPTN
10/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9203 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 2º Prêmio | 7045 | 🐘 Elefante | 12 |
| 3º Prêmio | 7496 | 🦌 Veado | 24 |
| 4º Prêmio | 6718 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 5º Prêmio | 1218 | 🐕 Cachorro | 05 |
* Extração realizada em 10/08/2026 às PTN.
CORCOR
10/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6348 | 🐘 Elefante | 12 |
| 2º Prêmio | 7725 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 3º Prêmio | 4246 | 🐘 Elefante | 12 |
| 4º Prêmio | 6111 | 🐴 Burro | 03 |
| 5º Prêmio | 2703 | 🦅 Avestruz | 01 |
* Extração realizada em 10/08/2026 às COR.