PTMPTM
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9859 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 2º Prêmio | 8629 | 🐪 Camelo | 08 |
| 3º Prêmio | 9654 | 🐈 Gato | 14 |
| 4º Prêmio | 4093 | 🦌 Veado | 24 |
| 5º Prêmio | 9170 | 🐖 Porco | 18 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PTM.
PTPT
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 7681 | 🐂 Touro | 21 |
| 2º Prêmio | 7291 | 🐻 Urso | 23 |
| 3º Prêmio | 4773 | 🦚 Pavão | 19 |
| 4º Prêmio | 2301 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 5º Prêmio | 9012 | 🐴 Burro | 03 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PT.
PTVPTV
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 4235 | 🐍 Cobra | 09 |
| 2º Prêmio | 4633 | 🐍 Cobra | 09 |
| 3º Prêmio | 3717 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 4º Prêmio | 6221 | 🐐 Cabra | 06 |
| 5º Prêmio | 7117 | 🐕 Cachorro | 05 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PTV.
PTNPTN
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6652 | 🐓 Galo | 13 |
| 2º Prêmio | 4169 | 🐖 Porco | 18 |
| 3º Prêmio | 3148 | 🐘 Elefante | 12 |
| 4º Prêmio | 6770 | 🐖 Porco | 18 |
| 5º Prêmio | 6031 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PTN.
CORCOR
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6035 | 🐍 Cobra | 09 |
| 2º Prêmio | 7324 | 🐐 Cabra | 06 |
| 3º Prêmio | 9451 | 🐓 Galo | 13 |
| 4º Prêmio | 1427 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 5º Prêmio | 7330 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às COR.