PTMPTM
25/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6096 | 🦌 Veado | 24 |
| 2º Prêmio | 5558 | 🐊 Jacaré | 15 |
| 3º Prêmio | 4021 | 🐐 Cabra | 06 |
| 4º Prêmio | 7392 | 🐻 Urso | 23 |
| 5º Prêmio | 7332 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 25/08/2026 às PTM.
PTPT
25/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 5954 | 🐈 Gato | 14 |
| 2º Prêmio | 4141 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 3º Prêmio | 4215 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 4º Prêmio | 4234 | 🐍 Cobra | 09 |
| 5º Prêmio | 3091 | 🐻 Urso | 23 |
* Extração realizada em 25/08/2026 às PT.
PTVPTV
25/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6616 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 2º Prêmio | 3143 | 🐎 Cavalo | 11 |
| 3º Prêmio | 2594 | 🦌 Veado | 24 |
| 4º Prêmio | 6614 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 5º Prêmio | 3230 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 25/08/2026 às PTV.
PTNPTN
25/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3276 | 🦚 Pavão | 19 |
| 2º Prêmio | 4121 | 🐐 Cabra | 06 |
| 3º Prêmio | 3204 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 4º Prêmio | 9551 | 🐓 Galo | 13 |
| 5º Prêmio | 1833 | 🐍 Cobra | 09 |
* Extração realizada em 25/08/2026 às PTN.
CORCOR
25/08/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 2045 | 🐘 Elefante | 12 |
| 2º Prêmio | 1214 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 3º Prêmio | 3875 | 🦚 Pavão | 19 |
| 4º Prêmio | 3678 | 🦃 Peru | 20 |
| 5º Prêmio | 4340 | 🐰 Coelho | 10 |
* Extração realizada em 25/08/2026 às COR.