PTMPTM
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 1534 | 🐍 Cobra | 09 |
| 2º Prêmio | 7748 | 🐘 Elefante | 12 |
| 3º Prêmio | 6403 | 🦅 Avestruz | 01 |
| 4º Prêmio | 7614 | 🦋 Borboleta | 04 |
| 5º Prêmio | 5232 | 🐪 Camelo | 08 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PTM.
PTPT
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6048 | 🐘 Elefante | 12 |
| 2º Prêmio | 3725 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 3º Prêmio | 7828 | 🐏 Carneiro | 07 |
| 4º Prêmio | 9646 | 🐘 Elefante | 12 |
| 5º Prêmio | 4919 | 🐕 Cachorro | 05 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PT.
PTVPTV
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 6461 | 🦁 Leão | 16 |
| 2º Prêmio | 6867 | 🐒 Macaco | 17 |
| 3º Prêmio | 3986 | 🐅 Tigre | 22 |
| 4º Prêmio | 2487 | 🐅 Tigre | 22 |
| 5º Prêmio | 8621 | 🐐 Cabra | 06 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PTV.
PTNPTN
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 3680 | 🦃 Peru | 20 |
| 2º Prêmio | 4551 | 🐓 Galo | 13 |
| 3º Prêmio | 2674 | 🦚 Pavão | 19 |
| 4º Prêmio | 2291 | 🐻 Urso | 23 |
| 5º Prêmio | 4908 | 🦅 Águia | 02 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às PTN.
CORCOR
25/06/2026| Prêmio | Milhar | Animal | Grupo |
|---|---|---|---|
| 1º Prêmio | 9324 | 🐐 Cabra | 06 |
| 2º Prêmio | 8790 | 🐻 Urso | 23 |
| 3º Prêmio | 4417 | 🐕 Cachorro | 05 |
| 4º Prêmio | 2169 | 🐖 Porco | 18 |
| 5º Prêmio | 6249 | 🐓 Galo | 13 |
* Extração realizada em 25/06/2026 às COR.